一、項目名稱:報廢車輛智能綠色高效拆解及材料綜合回收再利用技術
二、提名者:滁州市人民政府
提名獎種:技術發明獎
三、主要知識產權和標準規范等目錄
知識產權類別 | 知識產權具體名稱 | 國家(地區) | 授權號 | 授權日期 | 證書編號 | 權利人 | 發明人 | 發明專利有效狀態 |
發明專利 | 一種報廢汽車拆解回收利用工藝 |
中國 | ZL201410736717.2 | 2017-02-01 | 2366618 | 滁州市洪武報廢汽車回收拆解利用有限公司 | 何仁國; 石海清; 萬金懷 | 有效 |
四、主要完成人:
姓名 | 李鑫 | 排名 | 1 | 行政職務 | 技術中心主任 |
技術職稱 | 工作單位 | 滁州市洪武報廢汽車回收拆解利用有限公司 | 完成單位 | 滁州市洪武報廢汽車回收拆解利用有限公司 | |
對本項目技術創造性貢獻:對本項目起牽頭作用,項目研發貢獻35%,項目推廣貢獻55% | |||||
姓名 | 張華 | 排名 | 2 | 行政職務 | 副院長 |
技術職稱 | 教授 | 工作單位 | 安徽科技學院 | 完成單位 | 滁州市洪武報廢汽車回收拆解利用有限公司 |
對本項目技術創造性貢獻:對創新點3和4有貢獻,大中型報廢客車車體拆解、車輪拆解、車玻璃拆解技術,發明專利號::ZL 2022 1 0220410.1、ZL 2020 1 0609950.X、ZL202210200183.6(此專利見附件5),參與研發、設計、編寫報廢客車拆解工藝、含油廢鋼處理工藝或組織協調含油廢鋼綠色高效清洗項目的全部內容,在該項目技術研發工作中投入的工作量是其工作總量的40%。,取得多項發明專利,制作的樣機投入試生產和產業化,帶來超過1000萬元經濟效益。 | |||||
姓名 | 曹波 | 排名 | 3 | 行政職務 | 無 |
技術職稱 | 副教授 | 工作單位 | 安徽科技學院 | 完成單位 | 滁州市洪武報廢汽車回收拆解利用有限公司 |
對本項目技術創造性貢獻:對創新點3有貢獻,大中型報廢客車車體拆解、車輪拆解、車玻璃拆解技術,參與研發、設計、編寫報廢客車拆解工藝、含油廢鋼處理工藝或組織協調含油廢鋼綠色高效清洗項目的全部內容,在該項目技術研發工作中投入的工作量是其工作總量的30%。參與制作的樣機投入試生產和產業化,帶來超過1000萬元經濟效益。 | |||||
五、主要完成單位:
單位名稱 | 滁州市洪武報廢汽車回收拆解利用有限公司 | 排名 | 1 |
對本項目科技創新和推廣應用情況的貢獻 | 本單位以省級企業技術中心為主要 研發平臺,近年來與安徽科技學院共同合作進行了多項科研計劃,獲得發明專利4項,實用新型專利43項,為本次報廢車輛智能綠色高效拆解及材料綜合回收再利用技術主要完成單位。承擔項目100%資金支持,本項目各項投入比例為85%。 | ||
單位名稱 | 安徽科技學院 | 排名 | 2 |
對本項目科技創新和推廣應用情況的貢獻 | 本單位以省級企業技術中心為主要 研發平臺,近年來與安徽科技學院共同合作進行了多項科研計劃,獲得發明專利4項,實用新型專利43項,為本次報廢車輛智能綠色高效拆解及材料綜合回收再利用技術主要完成單位。承擔項目100%資金支持,本項目各項投入比例為85%。 | ||